|
Wassersportclub Obwalden
|
Links :
| Motorboot Links | |
| FSM Schweiz | Föderation Schweizer Motorbootclubs |
| SwissBoat/Yachting | Motorboot-Zeitschrift CH |
| Segel Links | |
| Swiss-Sailing | Swiss Sailing |
| Swiss-Sailing Region 4 | Swiss Sailing Regionalverband Zentralschweiz (RVZS) |
| Seglerbörse.ch | Hier weht der Wind (neu Juli 2010) |
| search4sailing.ch | Das Segelverzeichnis der Schweiz |
| NEWS | Aktuelles aus dem Wassersport |
| Vierwaldstättersee Cup | Regatten am Vierwaldstättersee |
| Regattakalender | Swiss Sailing Regattakalender |
| segeln.ch | Schweizer Segler Website |
| CCS | Cruising Club der Schweiz |
| ABC-Flotte | Kreuzerflotte Zentralschweiz |
| sailcom.ch | Swiss Boat Sharing |
| Alinghi | Team Alinghi |
| Yacht | Seglerzeitschrift |
| Sailnet | Segel-Net |
| Gorch Fock | Segelschulschiff der Deutschen Marine |
| Esmeralda | Segelschulschiff der Armada de Chile |
| Vereine | |
| SKS | Segelklub Stansstad |
| SCT | Segelclub Tribschenhorn |
| ASCorsaire | Corsaire-Vereinigung der Schweiz |
| BCA | Boot-Club Augst |
| Diverses | |
| Shanty-Crew SCT | Shanty-Chor des SC Tribschenhorn |
| Werft Herzog | Werft Herzog am Vierwaldstättersee |
| Hochmuth | Hochmuth Bootsbau AG |
| Lasersailing | Laser Centre Switzerland |
| Vierwaldstättersee | unsere Region, der Vierwaldstättersee |
| Vierwaldstättersee (Privatsite) | Notizen von Ruedi Müller |
| die-segelschule.ch | Die-Segelschule.ch |
| Seekarten | Bade-Hornig, Hamburg |
| Seemeile | Zeitschrift für Yachting und Tourismus |
| Klabautermann | Viel interessantes zum Wassersport |
| Leuchttürme | Dirk's Leuchtturmforum |
| Zeilvaart | Segelreisen |
| MoSS | Nordeuropäische Schiffswracke |
| Seiko Nakajima | Seiko Nakajima, ein ganz besonderer "Grindelwaldner" Cross the Atlantic & Pacific Ocean |
| US Navy | Website der US Navy |
| Meteo | |
| Wetteronline | Gute Wetterangaben und Prognosen für den Wassersportler |
| Poseidon | Gebietsprognosen für die Ägäis (sehr gut) |
| Wetter Luzern | Wetterdaten Luzern (Bucher+Schmid) |
| Meteoschweiz | Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie |